



| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 校準方式 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 重復性 | 0.01 | 測量精度 | 0.01 |
| 最大量程 | 220g | 產地類別 | 進口 |
| 儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 百分之一克 |
| 價格區間 | 500-2千 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
電子天平ME204T/02
堅固耐用.簡單、快速、高效稱量的可靠天平。量程為220g; 可讀性為0.1mg; 通過USB和RS232靈活連接; FACT自動校正; 密碼保護; 結構堅固; 10種應用程序
性能精確
可靠的稱量技術和使用天平內部校正砝碼的FACT全自動校正功能,可確保持續準確的稱量性能。
佩戴手套也能操作的觸摸屏
彩色觸摸屏具有直觀的用戶界面,菜單簡單,圖標清晰。即使佩戴棉質或橡膠手套也可以輕松操作。
結構堅固
配備有金屬底座、不銹鋼秤盤和過載保護,即使在高強度的日常使用中也能確保可靠性能。
| 最大秤量 | 220 g |
| 可讀性 | 0.1 mg |
| 重復性(典型) | 0.08 mg |
| 最小稱量值 (U=1%, k=2),典型 | 16 mg |
| 穩定時間 | 2 s |
| 調整 | 內部(自動化/FACT) |
| 接口 | USB-B(連接至設備) RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設備) |
| 用戶管理 | 密碼保護 |
| 顯示屏 | 4.5英寸彩色TFT觸摸屏 |
| 最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 160 mg |
| 認證 | 否 |
| 秤盤直徑 | 90 mm |
| 外形尺寸 (高x寬x深) | 344 mm x 210 mm x 344 mm |
| 文檔選項 | 打印 基本電子文檔 |
| 合規性選項 | 密碼保護 日志歷史(基本元數據) |
| 保證重復性 | 0.1 mg |
| 外殼 | 壓鑄鋁合金、ABS |
| 天平系列 | ME-T |
| 天平型號 | 分析天平 |
| 價格 | $ |
| 梅特勒托利多 | 適用 |
| 系列 | 標準 |
| 入門級實驗室天平 | 是 |
| 物料號 (s) | 30216573 |
上一篇 : ME204TE/02梅特勒托利多電子天平
下一篇 : ME104T/02梅特勒托利多電子天平